| Combos de Midi Lun - Ven 10:00 - 15:00 |
Lunch Specials Mon - Fri 10:00 - 15:00 |
| Incl. |
Soupe du Jour et Rouleau Impérial & Biscuit et Café ou Thé | Daily Soup and Imperial Roll & Cookie and Coffee or Tea | |
| A |
Poulet Grillé aux Légumes Sautés avec Vermicelles Croustillantes |
Chicken BBQ & Sautéed Vegetables with Crispy Noodles |
10.95 |
| B |
Bœuf à la Citronnelle avec Vermicelles de Riz |
Lemon grass Beef with Rice Noodles |
10.95 |
| C |
Grillades Poulet & Boeuf avec Riz et Salade |
Chicken & Beef BBQ with Rice and Salad |
10.95 |
| D | Brochettes Poulet & Crevettes avec Riz et Salade | Chicken & Shrimps Brochettes with Rice and Salad | 11.95 |
| E | Brochettes Bœuf & Crevettes avec Riz et Salade | Beef & Shrimps Brochettes with Rice and Salad | 11.95 |
| F |
Brochettes Impériales:
Bœuf, Poulet et Crevettes (Riz & Salade) |
Imperial Brochettes:
|
12.95 |
| G | Poulet Sauté au Curry, - Riz |
Sautéed Curried Chicken with Rice |
10.95 |
|
SPÉCIAL: Pour
Hôpital & Étudiants
|
SPECIAL: For
Hospital Staff & Students
|
||
| M1 |
Rouleau Impérial, Grillades Poulet, Riz et Salade | Imperial Roll, Chicken BBQ, Rice and Salad | 7.50 |
| M2 |
Soupe du Jour, Rouleaux Impériaux, Vermicelles et Salade | Daily Soup, Imperial Rolls with vermicelli and Salad | 8.95 |
| Table
de
Hote 17:00 - 21:00 |
Dinner
Set 17:00 - 21:00 |
||
| Incl. |
Soupe du Soir et Rouleau Impérial
Beignet de Fruit et
Café ou Thé
|
Evening Soup and
Imperial Roll
Fruit Donut and Coffee
or Tea
|
|
| 1 |
Poulet et Crevettes aux Légumes avec Riz | Chicken & Shrimps with VegetablesRice | 13.50 |
| 2 |
Bœuf Sauté à la Thailandaise avec Riz | Sautéed Beef Thai Style with Rice | 12.50 |
| 3 |
Poulet à la Sauce au Curry avec Riz | Chicken in Curry Sauce with Rice | 12.50 |
| 4 |
Crevettes au Gingembre avec Riz | Ginger Shrimps with Rice | 14.50 |
| 5 |
Bœuf à la SauceAigre-Douce avec Riz | Beef in Sweet-and-Sour Sauce with Rice | 12.50 |
| 6 |
Fruits de Mer à la SaucePiquante avec Riz | Seafood in Spicy Sauce with Rice | 15.50 |
| 7 |
Poulet Sauté à laThailandaise avec Riz | Sautéed Chicken Thai Style with Rice | 12.50 |
| 8 |
Crevettes à la Citronnelle et Riz | Lemongrass Shrimps with with Rice | 14.50 |
Menu a la carte
| |
Hors d’œuvres | Appetizers | Khai Vị | P/S |
G/L |
| 01 | Rouleau Impérial | Imperial Roll | Chả Giò Saigonaise | 3.00 | |
| 02 | Nems aux Fruits de Mer | Small Seafood Rolls | Chả Giò | 2.75 | |
| 03 | Rouleau de Printemps | Spring Roll | Gỏi Cuốn | 3.00 | |
| 04 | Rouleau de Porc Emincé | Sliced Pork Roll | Bì Cuốn | 3.00 | |
| 05 | Salade aux Fruits de Mer | Seafood Salad | Gỏi Sứa Tôm Cua | 5.50 | |
| 06 | Salade au Poulet | Chicken Salad | Gỏi Gà | 5.00 | |
| 07 | Salade aux Crevettes | Shrimp Salad | Gỏi Tôm | 5.25 | |
| 08 | Crevettes Panées | Baked Fried Shrimp | Tôm Lăn Bột | 5.00 | |
| 09 | Saucisse de Porc à la Citronnelle | Lemongrass Pork Sausage | Dồi Xả | 5.00 | |
| 10 | Pince de Crabe & Pâte de Crevettes | Shrimp Pasta on Crab Claw | Càng Cua Bọc Chạo Tôm | 5.50 | |
| 11 | Soupe du Jour | Daily Soup | Súp Hằng Ngày | 2.75 | |
| 12 | Soupe du Soir | Evening Soup | Súp Buổi Tối | 3.50 | |
| 13 | Galettes de Crevettes | Shrimp Chips | Bánh Phồng Tôm | 1.50 | |
| Soupes Repas | Soups | Súp | P/S | G/L | |
| 21 | Tonkinoise au Bœuf ou au Poulet ♥ | Beef or Chicken Tonkinese ♥ | Phở Bò hoặc Gà ♥ | 6.50 | 7.5 |
| 22 |
Tonkinoise Spéciale ♥ | Special Tonkinese ♥ | Phở Đặc Biệt ♥ | 7.00 | 8.00 |
| 23 | Saigonaise Spéciale ♣ ♦ | Saigonaise Special ♣ ♦ | Hủ Tiếu Sa Giang ♣ ♦ | 6.75 | 7.75 |
| 24 | Saigonaise aux Fruits de Mer ♣ ♦ | Saigonaise Seafood ♣ ♦ | Hủ Tiếu Đồ Biển ♣ ♦ | 7.00 | 8.00 |
| 25 | Saigonaise (Bouillon Séparé) ♣ ♦ | Dry Saigonaise ♣ ♦ | Hủ Tiếu Sa Giang Khô ♣ ♦ | 8.25 | |
| 26 | Wonton | Wonton | Hoành Thánh | 6.75 | 7.75 |
| 27 | Pékinoise | Hot & Sour | Súp Chua Cay | 6.75 | 7.75 |
| 28 | Chinoise ♣ ♦ | Chinese ♣ ♦ | Mì Xá Xíu ♣ ♦ | 6.75 | 7.75 |
| 29 | Chinoise avec Bouillon Séparé ♣ ♦ | Dry Chinese ♣ ♦ | Mì Khô ♣ ♦ | 8.25 | |
| 30 | Chinoise au Canard | Chinese Duck | Mì Vịt Tiềm | 8.75 | |
| 31 | Soupe au Tamarin | Tamarind Soup | Canh Chua | 10.95 | |
| 32 | Maison | House | Suông Sa Giang | 7.95 | |
| 33 | Asperges au Crabe | Asparagus Crab | Súp Măng Cua | 7.75 | |
| 33 | Potage de Riz aux Tripes de Porc | Pork Tripe Congee | Cháo Lòng | 7.95 | |
| 34 | Potage de Riz aux Fruits de Mer | Seafood Congee | Cháo Đồ Biển | 7.95 | |
| ♥ | Avec Légumes | With Vegetables | Với Rau | +1.00 | +1.00 |
| ♣ | Avec Poulet BBQ (Sans Porc) | With Chicken BBQ (No Pork) | Gà Nướng thay Xá Xíu | +1.00 | +1.00 |
| ♦ | Nouilles à base de riz et d’oeuf | Rice and Egg base Noodles | Mì và Hủ Tiếu | +0.50 | +0.50 |
| Plats avec Riz | Rice Dishes | Cơm Đĩa | P/S |
G/L |
|
| 41 | Grillade au Poulet | Grilled Chicken | Gà Lụi Nướng | 8.95 | |
| 42 | Grillade au Bœuf | Grilled Beef | Bò Lụi Nướng | 8.95 | |
| 43 | Grillade au Poulet et au Bœuf | Grilled Chicken and Beef | Gà và Bò Lụi Nướng | 9.50 | |
| 44 | Brochettes aux Crevettes | Shrimp Brochettes | Tôm Lụi Nướng | 9.50 | |
| 45 | Côte de Porc Grillé & Porc Émincé ♣ | Grilled Pork Chop & Minced Pork ♣ | Cơm Sườn Bì ♣ | 7.95 | |
| 46 | Poulet ou Bœuf au Gingembre ♦ | Ginger Chicken or Beef ♦ | Gà hoặc Bò Xào Gừng ♦ | 8.95 | |
| 47 | Poulet ou Bœuf à la Citronnelle ♦ | Lemongrass Chicken or Beef ♦ | Gà hoặc Bò Xào Xả ♦ | 8.95 | |
| 48 | Poulet ou Bœuf à l’Ananas ♦ | Pineapple Chicken or Beef ♦ | Gà hoặc Bò Xào Khóm ♦ | 8.95 | |
| 49 | Poulet aux Légumes ♠ ♦ | Chicken with Vegetables ♠ ♦ | Gà Xào Rau ♠ ♦ | 8.95 | |
| 50 | Bœuf aux Légumes ♠ ♦ | Beef with Vegetables ♠ ♦ | Bò Xào Rau ♠ ♦ | 8.95 | |
| 51 | Crevettes aux Légumes ♠ ♦ | Shrimp with Vegetables ♠ ♦ | Tôm Xào Rau ♠ ♦ | 9.95 | |
| 52 | Crevettes Sauce Homard | Shrimp in Lobster Sauce | Tôm Xào Gạch | 9.95 | |
| 53 | Crevettes Sauce Piquante | Shrimp in Spicy Sauce | Tôm Xào Cay | 9.95 | |
| 54 | Crevettes au Sel & Gingembre | Shrimp with Salt & Ginger | Tôm Rang Muối | 9.95 | |
| ♠ | Avec Champignons Parfumés | With Perfumed Mushrooms | Với Nấm Hương | ||
| ♦ | Avec Tofu ou Champignons Parfumés | With Tofu or Perfumed Mushrooms | Với Đậu Hũ hoặc Nấm H | +1.00 | |
| ♣ | Avec Œuf | With Egg | Với Trứng | +1.00 | |
| Plats avec Vermicelles | Vermicelli Dishes | Bún | P/S | G/L | |
| 61 | Rouleaux Impériaux et Salade | Imperial Rolls with Salad | Bún Chả Giò Saigonaise | 6.95 | |
| 62 | Nems aux Fruits de Mer et Salade | Small Seafood Rolls with Salad | Bún Chả Giò | 6.95 | |
| 63 | Poulet ou Bœuf Sauté et Salade | Sauteed Chicken or Beef with Salad | Bún Gà hoặc Bò Xào | 8.95 | |
| 64 | Poulet ou Bœuf Grillé et Salade | Grilled Chicken or Beef with Salad | Bún Gà hoặc Bò Nướng | 8.95 | |
| 65 | Porc Grillé et Salade | Grilled Pork with Salad | Bún Chả | 8.95 | |
| 66 | Vermicelles Croustillantes au Boeuf | Crispy Vermicelli Beef | Mì Xào Dòn Bò Rau | 9.50 | |
| 67 | Vermicelles Croustillantes au Poulet | Crispy Vermicelli Chicken | Mì Xào Dòn Gà Rau | 9.50 | |
| 68 | Vermicelles Croustillantes Fruits de Mer | Crispy Vermicelli Seafood | Mì Xào Dòn Đồ Biển Rau | 9.95 |
| Spécialités
& Repas de Famille |
Specialities
& Family Meals |
Đặc
Biệt & Gia Đình |
| Spécialités | Specialities | Đặc Biệt | ||
| 71 | Riz Sauté à la Vietnamienne | Vietnamese Style Fried Rice | Cơm Chiên | 7.95 |
| 72 | Riz Mandarin | Mandarin Rice | Cơm Tay Cầm | 9.50 |
| 73 | Crêpe de Riz Garnie | House Rice Crepe | Bánh Xèo Sa Giang | 9.50 |
| 74 | Cuisses de Grenouilles au Beurre | Frog Legs in Butter | Đùi Ếch Chiên Bơ | 6.95 |
| 75 | Galette de Pâte de Crevettes ♣ ♦ | Shrimp Pasta ♣ ♦ | Bánh Lá Chạo Tôm ♣ ♦ | 9.95 |
| 76 | Pâte de Crevettes sur Canne à Sucre ♣ ♦ | Shrimp Pasta on Sugar Cane ♣ ♦ | Chạo Tôm ♣ ♦ | 10.95 |
| 77 | Pâte de Crevettes aux Mille Feuilles | Shrimp Pasta Mille Feuilles | Tôm Ngàn Lá | 11.75 |
| 78 | Brochettes de Bœuf enrobées de Feuilles de Poivrier ♣ ♦ |
Beef
Brochettes rolled in Pepper
Leaves ♣ ♦ |
Bò Lá Lốt ♦ ♣ | 9.50 |
| 79 | Boulettes de Porc Grillées ♣ ♦ | Grilled Pork Meat Ball ♣ ♦ | Nem Nướng ♣ ♦ | 9.50 |
| ♣ | Avec Cheveux d’Ange | With Angel Hair Vermicelli | Với Bánh Hỏi | +1.00 |
| ♦ | Avec Galettes de Riz | With Rice Paper | Với Bánh Tráng | +1.00 |
| Repas de Famille | Family Meals | Gia Đình | ||
| 81 |
Ilôt à la Saigonaise ♥ | Saigonaise Volcano Islet ♥ | Lẩu | M30.00 L38.00 |
| 82 |
Salade de Croustilles Poisson & Crevettes | Chips Salad with Fish and Shrimp | Gỏi Cá Tôm | 13.95 |
| 83 |
Bœuf en Cubes au Cresson | Beef Cubes on Watercress Salad | Bò Lúc Lắc | 9.95 |
| 84 |
Poisson Frit avec Sauce au Gingembre | Fried Fish with Ginger Sauce | Cá Chiên | 15.95 |
| 85 |
Poisson Caramélisé | Caramelized Fish | Cá Kho Tộ | 10.95 |
| 86 |
Potage au Tamarin (Poulet, Crevettes) | Tamarind Soup (Chicken, Shrimps) | Canh Chua Gà Tôm | M13.95 L19.95 |
| 87 |
Ilôt Aigre-Doux avec Poulet et Crevettes ♥ | Sweet-and-Sour Volcano Islet ♥ | Lẩu Chua
Gà Tôm |
M24.00 L30.00 |
| ♥ | M
pour/for
2
à/to
3 personnes |
L pour/for 4 à/to 6 personnes | ||
| Plats Végétariens | Vegetarian Dishes | Món Chay | ||
| 91 | Rouleau de Printemps Végétarien | Vegetarian Spring Roll | Gỏi Cuốn Rau | 3.00 |
| 92 | Nems Végétariens | Small Vegetarian Roll | Chả Giò | 2.75 |
| 93 | Soupe Tonkinoise aux Légumes | Tonkinese Soup with Vegetables | Phở Rau |
M6.75 L7.75 |
| 94 | Soupe Saigonaise aux Légumes | Saigonaise Soup with Vegetables | Hủ Tiếu
Rau |
M6.75 L7.75 |
| 95 | Soupe du Jour | Daily Soup | Súp Hằng Ngày | M6.75 L7.75 |
| 96 | Assiette Végétarienne | Vegetarian Platter | Rau Xào Chay | 9.50 |
| 97 | Vermicelles Croustillantes aux Légumes | Crispy Vermicelli with Vegetables |
Mì Xào Dòn Rau |
9.50 |

| Thai
Specialties |
| Entrées | Appetizers | |||
| T01 | Crevettes enrobées de Curry | Shrimp coated with Curry | Kaung Hoa Cari | 5.95 |
| T02 | Saucisse Chiang Mai | Chiang Mai Sausage | Sai Hao | 5.95 |
| T03 | Crevettes dans NouillesCroustillantes | Shrimps in Crispy Noodles | Kung Salong | 5.95 |
| Soupes | Soups | |||
| T11 |
Soupe à la Citronnelle | Lemongrass Soup | Tom Yam | 3.95 6.95 |
| T12 |
Soupe au Lait de Coco | Coconut Milk Soup | Tom Kha Kai | 3.95 6.95 |
| Riz | Rice | |||
| T21 | Riz Vapeur | Steamed Rice | 2.00 | |
| T22 | Riz Collant | Sticky Rice | 2.75 | |
| Salades | Salads | |||
| T31 |
Salade Épicée aux Fruits de Mer | Spicy Salad with Seafood | Yam Talay | 9.95 |
| T32 |
Salade aux Vermicelles Transparentes |
Glass Vermicelli Salad |
Yam Woon Sen | 7.95 |
| T33 |
Salade de Papaye | Papaya Salad | Sum Tam | 7.95 |
| Légumes | Vegetables | |||
| T41 |
Légumes Sautés avec Sauce d’Huître | Sauteed Veg. with Oyster Sauce | Phad Phak Ruam Mitr | 8.95 |
| Curry | Curry | |||
| T51 | Curry avec Mussaman aux Arachides | Curry with Peanuts Mussaman Style | Kaeng Mussaman | 8.95 |
| T52 | Curry Vert au Basilic avec Légumes | Green Curry with Basil & Vegetables | Kaeng Kiew Warn | 8.95 |
| T53 | Curry Rouge au Basilic avec Légumes | Red Curry with Basil & Vegetables | Cari | 8.95 |
| T54 | Curry au Tamarin avec Crevettes | Tamarind Curry with Shrimps | Kaeng Som Chow Wang | 8.95 |
| Sautés | Stir-Fries | |||
| T61 | Nouilles de Riz Sautées | Sauteed Rice Noodles | Phad Thai | 8.95 |
| T62 | Nouilles Frites avec Légumes | Fried Noodles with Vegetables | Rar Naa | 8.95 |
| T63 | Nouilles aux Œufs Frites avec Légumes | Fried Egg Noodles with Vegetables | Phad Si-ew | 8.95 |
| T64 | Curry Sec aux Pousses de Bambou | Dried Curry with Bamboo Shoots | Phad Pad | 8.95 |
| T65 | Sauté au Chili et Feuilles de Basilic | Sauteed with Chili & Basil Leaves | Phad Kra Prao | 8.95 |
| T66 | Sauté au Gingembre et Champignons | Sauteed with Ginger & Mushrooms | Phad Khing | 8.95 |
| Notre
Vin de Maison |
Bottero,
Italy |
rouge & blanc | verre |
$4.00 |
| red & white | 1/2
litre |
$5.00 |
||
| 1/2
litre |
$9.00 |
|||
| litre | $18.00 |
|||
| White
wines / Vin Blancs |
||||
| USA |
Woodbridge
Cardonnay |
$24.00 |
||
| France |
Maitre
d'Estournel - Bordeaux |
$24.00 |
||
| La
Sablette - 1L |
$23.00 |
|||
| -
350ml |
$12.00 |
|||
| Sablette
Touraine |
$24.00 |
|||
| Rose`
Wines/ Vin Rose` |
||||
| Spain
/ Espagne |
Castillo
de Liria - Valencia |
$20.00 |
||
| Red
Wines / Vins Rouges |
||||
| Argentina |
Marcus
James - Tempranillo |
$20.00 |
||
| Spain |
Hoya
de Cadenas - Reserva |
$22.00 |
||
| USA |
Woodbridge
Zinfandel |
$24.00 |
||
| France |
Reserve
de Lois Eschenauer |
$24.00 |
||
| Reserve
de la Chevre Noire |
$30.00 |
|||
| Jadot
Beaujoilais - Villages |
$27.00 |
|||
| Italy |
Majolica
- Montepulcanio |
$24.00 |
||
| Aperitifs |
||||
| Cinzano
rouge |
$3.50 |
|||
| Dubonnet
rouge |
$3.50 |
|||
| Martini
rouge |
$3.50 |
|||
| St-Raphael
rouge |
$3.50 |
|||
| Beer
/ Bieres |
||||
| Bieres
Local / Local Beers |
||||
| Coors
Light & Budweiser |
$4.00 | |||
| Labatt
Blue/Bleue |
$4.00 | |||
| Molson:
Ex & Dry & Rickards Red |
$4.00 | |||
| Imported
Beers |
||||
| Hue,
Tsingtao, Heineken, Corona |
340ml |
$5.00 |
||
| 650ml |
$6.95 |
|||
| Digestifs |
||||
| Cognac
VSOP Remy Martin |
$5.75 |
|||
| Scotch
Johnnie Walker Black Label |
$3.75 |
|||
| Liqueurs |
||||
| Rum
- Havana Club dark |
$3.50 |
|||
| Rum
- Appelton - Jamaica |
$4.25 |
|||
| Gin
- Beefeater |
$3.50 |
|||
| Vodka
- Absolut |
$4.25 |
|||
| Vodka
- Grey Goose |
$5.75 |
|||
| Creme
de Menthe |
$3.75 |
|||
| Cointreau |
$4.25 |
|||
| Grand
Marnier |
$4.25 |
|||
| Tia
Maria |
$4.25 |
|||
| Sake
Hakutsuru |
Bottle |
$17.50 |
||
| Carafon
L |
$10.00 |
|||
| Carafon |
$4.50 |
